Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Município do Rio entrou em Estágio de Atenção às 19h45 desta quinta-feira (30/03/2023)

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município entrou em ESTÁGIO DE ATENÇÃO às 19h45 desta quinta-feira, dia 30 de março de 2023, devido ao registro de chuva acima de 25mm/30min no Grande Méier (45,8 mm).

Situação atual:

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva já atuam na Zona Norte, Grande Tijuca e Centro, ocasionando chuva forte a muito forte nos últimos registros. A tendência é de permanência deste cenário nos próximos 30 minutos.

Previsão para as próximas horas:

Previsão de chuva forte a muito forte nos próximos 30 min, acompanhada de raios e rajadas de vento moderado a forte.

Histórico:

O município do Rio estava em Estágio de Mobilização desde às 18h45 desta quinta-feira (30/03/2023).

O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

A Prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

– Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

– Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

– Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;

– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

– Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

– Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Saiba mais sobre os estágios operacionais: https://cor.rio/estagios-operacionais-da-cidade/

Acompanhe notícias em tempo real em www.twitter.com/OperacoesRio ou pelo app COR.Rio (disponível gratuitamente para Android e iOS)

Mais informações no site https://cor.rio/

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AS CHUVAS:
(última atualização feita às 22h)

 

Em andamento: 33

Bolsão d’água em via / Alagamento : 29

Av. Niemeyer, na altura da Ciclovia Tim Maia, em São Conrado
Av. Brasil, na altura de Ramos, no sentido Zona Oeste
Av. Amaro Cavalcanti, na altura da Estação Eng° de Dentro, sentido Cascadura
Rua Conde de Bonfim, na altura do número 305, na Tijuca
Rua Itacuruçá, na altura do número 99, na Tijuca
Rua Barros Barreto, em Bonsucesso
Rua Adail, em Bonsucesso
Rua Castro Alves, no Méier
Rua Campo de São Cristóvão, na altura da Praça Cícero, em São Cristóvão
Av Maracanã, na altura da Rua Mata Machado
Rua Sidônio Paes, em Cascadura
Av. dos Democráticos, na altura da Escola de Samba Unidos de Manguinhos, em Manguinhos
Leopoldo Bulhões. na altura da Linha Amarela
Avenida Maracanã
Rua Isidro de Figueiredo
Rua Boulevard 28 de setembro com Felipe Camarão
Rua Teixeira de Castro, em Bonsucesso
Av. Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes, na Lagoa
Rua Prof. Valadares, na altura do número 39, no Grajaú
Rua Aimoré, na Penha
Av. Teixeira de Castro, em Ramos
Rua Adail, em Bonsucesso
Rua João Torquato, em Ramos
Rua Vieira Ferreira, em Bonsucesso
Rua Bonsucesso, em Bonsucesso
Av. Guilherme Maxwel, na Maré
Rua Gen. Garzon, 62, na Lagoa
Praça Tabatinga – Tijuca
Passagem de Nivel – Encantado

Queda de árvore : 1

 Rua Mario Barreto, na Tijuca

Queda de árvore sobre poste: 1

Rua Charles Gounod, na altura do número 322, em Jardim America

Queda de contenção de rio:

Rio Joana, no bairro Maracanã

Queda de poste: 1

 Rua Prof. Valadares, na altura do número 54, no Grajaú

 

Ocorrências finalizadas

Bolsão d’água em via / Alagamento: 11

Largo da Cancela, na altura da Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão
Av. Bras de Pina, na altura do Guanabara
Av Brasil, na altura da Rua Filomena Nunes, em Olaria, sentido Centro
Rua Cardoso de Morais, em Bonsucesso
Av. Dom Hélder Câmara, na altura do número 4242, em Del Castilho
Av. Dom Hélder Câmara, na altura do Norte Shopping, no Engenho de Dentro
Av. dos Campeões, em Ramos
Avenida Maracanã (altura do estádio do Maracanã).
Rua Barreiros, em Ramos
Estr. Mal. Alencastro, na altura do Super Market, em Ricardo de Albuquerque
Av. Itaóca, em Bonsucesso

 

VIAS INTERDITADAS

Estrada Grajaú-Jacarepaguá;
Estrada das Furnas;

 

SIRENES

SISTEMA DE ALARME SONORO – 20h28

Em 30/03/2023

81 sirenes acionadas em 50 comunidades

1 Adeus 1 30/03/2023 – 19:46
2 Alemão 1 30/03/2023 – 19:46
3 Alemão 2 30/03/2023 – 19:46
4 Andaraí 1 30/03/2023 – 19:46
5 Arrelia 1 30/03/2023 – 19:46
6 Baiana 1 30/03/2023 – 19:46
7 Jamelão 1 30/03/2023 – 19:46
8 Jamelão 2 30/03/2023 – 19:46
9 Joaquim de Queiroz 1 30/03/2023 – 19:46
10 Joaquim de Queiroz 2 30/03/2023 – 19:46
11 Joaquim de Queiroz 3 30/03/2023 – 19:46
12 Juramento 2 30/03/2023 – 19:46
13 Juramento 3 30/03/2023 – 19:46
14 Juramento 4 30/03/2023 – 19:46
15 Macacos 1 30/03/2023 – 19:46
16 Macacos 2 30/03/2023 – 19:46
17 Macacos 3 30/03/2023 – 19:46
18 Morro da Fé 1 30/03/2023 – 19:46
19 Morro da Fé 2 30/03/2023 – 19:46
20 Nova Brasilia 1 30/03/2023 – 19:46
21 Palmeiras 1 30/03/2023 – 19:46
22 Palmeiras 2 30/03/2023 – 19:46
23 Parque Alvorada 1 30/03/2023 – 19:46
24 Parque Alvorada 2 30/03/2023 – 19:46
25 Parque Nova Maracá 1 30/03/2023 – 19:46
26 Parque Nova Maracá 2 30/03/2023 – 19:46
27 Parque Vila Isabel 1 30/03/2023 – 19:46
28 Parque Vila Isabel 2 30/03/2023 – 19:46
29 Piancó 1 30/03/2023 – 19:46
30 Piancó 2 30/03/2023 – 19:46
31 Rua Frey Gaspar 1 30/03/2023 – 19:46
32 São João 1 30/03/2023 – 19:46
33 São João 2 30/03/2023 – 19:46
34 São João 3 30/03/2023 – 19:46
35 São João 4 30/03/2023 – 19:46
36 Barro Vermelho 1 30/03/2023 – 19:53
37 Borel 1 30/03/2023 – 19:53
38 Borel 2 30/03/2023 – 19:53
39 Borel 3 30/03/2023 – 19:53
40 Borel 4 30/03/2023 – 19:53
41 Dona Francisca 1 30/03/2023 – 19:53
42 Vila Cabuçu 1 / Barro Preto 30/03/2023 – 19:53
43 Mineiros 1 30/03/2023 – 20:02
44 Morro do Céu 1 30/03/2023 – 20:02
45 Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1 30/03/2023 – 20:02
46 Nova Divinéia 1 30/03/2023 – 20:02
47 Ouro Preto 1 30/03/2023 – 20:02
48 Ouro Preto 2 30/03/2023 – 20:02
49 Parque João Paulo II 1 30/03/2023 – 20:02
50 Parque João Paulo II 2 30/03/2023 – 20:02
51 Pretos Forros 2 30/03/2023 – 20:02
52 Escondidinho 1 30/03/2023 – 20:08
53 Formiga 1 30/03/2023 – 20:08
54 Formiga 2 30/03/2023 – 20:08
55 Formiga 3 30/03/2023 – 20:08
56 Juramento 1 30/03/2023 – 20:08
57 Parque Silva Vale 1 30/03/2023 – 20:08
58 Parque Silva Vale 2 30/03/2023 – 20:08
59 Parque Silva Vale 3 30/03/2023 – 20:08
60 Prazeres 1 30/03/2023 – 20:08
61 Rua Brício de Moraes 1 30/03/2023 – 20:08
62 Salgueiro 1 30/03/2023 – 20:08
63 Salgueiro 2 30/03/2023 – 20:08
64 Sapê 1 30/03/2023 – 20:08
65 Sapê 2 30/03/2023 – 20:08
66 Travessa Antonina 1 30/03/2023 – 20:08
67 Vila Elza 1 30/03/2023 – 20:08
68 Vila José de Anchieta 1 30/03/2023 – 20:08
69 Cachoeira Grande 1 30/03/2023 – 20:17
70 Cotia 1 30/03/2023 – 20:17
71 Espírito Santo 1 30/03/2023 – 20:17
72 Mangueira 1 30/03/2023 – 20:17
73 Nossa Senhora da Guia 1 30/03/2023 – 20:17
74 Parque Candelária 1 30/03/2023 – 20:17
75 Parque Candelária 2 30/03/2023 – 20:17
76 Santa Alexandrina 1 / Paula Ramos 30/03/2023 – 20:17
77 Santa Terezinha 1 30/03/2023 – 20:17
78 Santos Rodrigues 1 30/03/2023 – 20:17
79 Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1 30/03/2023 – 20:17
80 São Miguel Arcanjo 1 30/03/2023 – 20:17
81 Guararapes 1 30/03/2023 – 20:18

Verified by MonsterInsights